Deelnemers
Een overzicht van de deelnemers van Quanza ISP Kartcompetitie 2012.Bekijk alle deelnemers van Quanza ISP Kartcompetitie 2012 | Bekijk alle deelnemers ooit
Team 01 - Schuberg Philis |
||||
|---|---|---|---|---|
| Mike Dielen | Schuberg Philis | Teamcaptain | ||
| Daan de Goede | Schuberg Philis | |||
| Robert Heijne | Schuberg Philis | |||
| Peter van Hameren | Schuberg Philis | |||
| Rene Mul | Schuberg Philis | |||
| Annemarie Baas | Schuberg Philis | |||
| Michael de Bruin | Schuberg Philis | |||
| Frank Breedijk | Schuberg Philis | |||
| Sander Botman | Schuberg Philis | |||
| Fred Neubauer | Schuberg Philis | |||
| Mark Richardson | Schuberg Philis | |||
| Sven Postma | Schuberg Philis | |||
| Harm Boertien | Schuberg Philis B.V. | |||
Team 02 - Previder |
||||
| Thomas van Deursen | Previder | Teamcaptain | ||
Team 03 - True |
||||
| Eric Veraart | True | Teamcaptain | ||
| Renan Goncalves | True BV | |||
| Leander Lakkas | TrueServer B.V. | |||
| Rene Bakkum | TrueServer B.V. | |||
| Remy de Boer | TrueServer B.V. | |||
| Dennis Ponne | Trueserver BV | |||
Team 04 - Aaldering ICT |
||||
| Neal Bruijsten | Aaldering ICT | Teamcaptain | ||
| Linda van Dijk | Aaldering ICT | |||
| Oscar Nijhof | Aaldering ICT | |||
Team 05 - Everett |
||||
| Remold Krol | Everett | Teamcaptain | ||
| Edwin Sauve | Everett | |||
| Robert Rap | Everett | |||
| Bas Steen | Everett | |||
| Jan Willem Beusink | Everett | |||
| Chris van Diemen | Everett | |||
| Emile Hollink | Viper webdesign | |||
Team 06 - dotBlue |
||||
| Bas Alphenaar | dotBlue | Teamcaptain | ||
| Joost Oudhoff | dotBlue | |||
| Vincent van Scherpenseel | dotBlue | |||
| Bart Oudhoff | dotBlue | |||
Team 07 - Level3 & Friends |
||||
| Bart van der Sloot | Level 3 | Teamcaptain | ||
| Paul van der Sloot | Level 3 | |||
Team 08 - Insight Hosting Solutions |
||||
| Paul Jansen | Insight Hosting Solutions | Teamcaptain | ||
Team 09 - SpeakUp |
||||
| Linda van der Heijden | SpeakUp | Teamcaptain | ||
Team 10 - IS Group |
||||
| Nick Schreurs | IS Group | Teamcaptain | ||
| Niels van der Made | IS Group | |||
| Arjen van der Star | IS Group | |||
| Filmon Kibrom | IS Group | |||
| Rene Klein | IS Group | |||
| Darryl van der Peyl | IS Group | |||
| Chantal Klein | IS Group | |||
| Albert Hutten | IS Group | |||
| Mike Fontaine | IS Group | |||
| Laurens van Deijk | IS Group | |||
| Bartjan Hoogenbosch | IS Group | |||
| Matthijs Hesterman | IS Group | |||
| Timo Chiericati | IS Group | |||
Team 11 - Edutel |
||||
| Ronald Sleutjens | Edutel | Teamcaptain | ||
| Danny Oosthoek | Edutel | |||
| Bart Franken | Edutel | |||
| Kjell Arts | Edutel | |||
| Martien Mourits | Edutel BV | |||
Team 12 - Voiceworks |
||||
| Vincent de Lau | Voiceworks | Teamcaptain | ||
| Kenny den Heeten | Voiceworks | |||
| Bas van der Loos | Voiceworks | |||
| Bert Steghuis | Voiceworks | |||
| Rob De Jong | Voiceworks B.V | |||
| Mark van de Belt | Voiceworks B.V. | |||
| Marc Broekhof | Voiceworks B.V. | |||
| Iman van Assum | Voiceworks BV | |||
| Kadir Terzi | Voiceworks BV | |||
Team 13 - HPU internet services / Instore Broadcast |
||||
| Arjan Meulenbrugge | HPU internet services | Teamcaptain | ||
| Sander Roebers | HPU Internet Services | |||
| Gerben Pothoff | HPU Internet Services | |||
| Rene Baksteen | HPU internet services | |||
| Rick Roelofsen | HPU internet services | |||
| Ramon Splithof | HPU internet services | |||
| Dennie Rensink | HPU internet services | |||
| Harm Berntsen | Instore Broadcast | |||
| Jasper Burkink | Instore Broadcast | |||
| Joel Bruins Slot | Instore Broadcast | |||
| Patrick Verkaik | InstoreBroadcast | |||
Team 14 - Equinix |
||||
| Denis Dincic | Equinix | Teamcaptain | ||
| Kaz Nobbe | Equinix | |||
| Tjerk Jan Vonk | Equinix | |||
| Lennard Klein | Equinix | |||
Team 15 - SnelServer |
||||
| Wouter van Eekelen | Snel Internet Services B.V. | Teamcaptain | ||
| Mohamed Omar | Snel Internet Services B.V | |||
| Tony Wong | Snel Internet Services B.V | |||
| Kevin Phylipsen | Snel Internet Services B.V. | |||
| Muhammed Akbulut | Snel Internet Services B.V. | |||
| Hoshman Azez | Snel Internet Services B.V. | |||
| Anouska de Bruin | Snel Internet Services B.V. | |||
| Tore Belgucan | Snel Internet Services B.V. | |||
| Musti Aslan | Snel Internet Services B.V. | |||
| Gregory Bekkers | Snel Internet Services B.V. | |||
| Wesley Oudenaarden | Snel Internet Services B.V. | |||
| Kimberley Willemsen | Snel Internet Services B.V. | |||
| Michel Balster | Snel Internet Services B.V. | |||
| Sevtap Kahriman | Snel Internet Services B.V. | |||
Team 16 - TechAccess |
||||
| Bart Rijk | TechAccess | Teamcaptain | ||
| Rudi van de Pas | TechAccess | Teamcaptain | ||
| Jan Niesen | TechAccess | |||
| Jean-Pierre Verhoeven | Techaccess | |||
| Jaxon Verhoeven | Techaccess | |||
| Renzo Stols | Techaccess | |||
| Kevin van Beurden | Techaccess | |||
Team 17 - Brabant |
||||
| Thijs van der Wijst | Practicom | Teamcaptain | ||
| Ewald van Gemert | Practicom | |||
| Dave van der Locht | Practicom | |||
Team 18 - Avira |
||||
| Willem Vooijs | Avira | Teamcaptain | ||
| Mathijs Schmittmann | Avira | |||
| Rob Tiemessen | Avira | |||
| Sjoerd van Elferen | Four Digits | |||
| Herbert von Reth | Threvon Internetservices | |||
Team 19 - Datahouse |
||||
| Lejo Duivenvoorde | DataHouse | Teamcaptain | ||
Team 20 - AMS-IX |
||||
| Umit Ozer | AMS-IX | |||
| Niels Bakker | AMS-IX | |||
| Pauline Hartsuiker | AMS-IX | |||
| Attilla de Groot | AMS-IX | |||
Team 21 - Solcon |
||||
| Sander Meijer | Solcon | |||
| Mark Eikelboom | Solcon | |||
Overige deelnemers |
||||
| Ron Willigers | ||||
| Ralf Korschner | A10 Networks | |||
| Mischa Peters | A10 Networks | |||
| Harry Driedijk | A10 Networks | |||
| Chantal Sporkslede | AMS-IX BV | |||
| Daan Scholten | Aaldering ICT | |||
| Josine Hof | Aaldering ICT | |||
| Igor Ybema | Aaldering ICT | |||
| Sabri Berisha | Aaldering ICT | |||
| Dorien van Haren | Aaldering ICT | |||
| Marco Huiting | Aaldering ICT | |||
| Dennis Vermeulen | Aaldering ICT | |||
| Kim Nijhof | Aaldering ICT | |||
| Dick Meeusen | Aaldering ict | |||
| Marlies Wielders | Avira | |||
| Jasper Wonnink | Avira | |||
| Murat Piri | Avira | |||
| Mathijs van Veluw | Avira | |||
| Tom van Klinken | Avira | |||
| Kay Bleekman | Avira | |||
| Jerrel Abdoel | Avira | |||
| Roy Meijerman | Avira GmbH | |||
| Bas Kraan | B-K Computers | |||
| Dennis Wildeman | B-K Computers | |||
| Wido Potters | BIT | |||
| Cristiaan Brans | BIT BV | |||
| Dennis op de Weegh | Bitency | |||
| Roland Ivens | Brocade | |||
| Nick Ivens | Brocade | |||
| Dunja Ivens | Brocade | |||
| Hans Wekking | Brocade | |||
| Diederik Schouten | Brocade | |||
| Martin Moens | Carrier to Carrier telecom | |||
| Sven Visser | Cyso | |||
| Erwin Zeeuw | DATAHOUSE | |||
| Tom Damen | DT-IT | |||
| Daniel Canonizado | DT-IT | |||
| Marco van Gink | Datahouse | |||
| Marin Heideman | DigiState | |||
| Geert Linders | Edutel | |||
| Michael Piscaer | Edutel | |||
| Jos Gilissen | Edutel | |||
| Remco de Kroo | Edutel | |||
| Jeanine Ploos van Amstel | Edutel | |||
| Henk Huibers | Equinix | |||
| lincoln Schouten | Ermis | |||
| Hans Jansen | Ermis | |||
| Frank van der Spek | Ermis | |||
| Petros Mylonopoulos | Ermis | |||
| dimitri tzoumas | Ermis | |||
| A. Yilmaz | Ermis | |||
| Jos van de Langkruis | Ermis | |||
| Stefan Stout | Eurofiber | |||
| Charlie de Wit | Eurofiber | |||
| Mari van Aggelen | Flexible Web Solutions | |||
| sabine de bruijn | Fourdigits | |||
| Vincent Suurenbroek | H4Hosting B.V. | |||
| Marian Wicherink | HPU Internet Services | |||
| Jeroen Nienhuis | HPU internet services | |||
| Ahmed Albarzangi | Hostingvisions | |||
| Kirsten Stolk | Hostingvisions | |||
| Richard Huveneers | ICT ConcepT | |||
| Ritesh Sookha | ICT ConcepT | |||
| Mark Noordzij | ICT ConcepT | |||
| Marcel Lourens | ICT ConcepT | |||
| Roland Naber | ICT ConcepT | |||
| Robert-jan Ekdom | ICT-Concept | |||
| Charlotte Rottier | IS Group | |||
| Kim van Groningen | IS Group | |||
| Thijs Aardema | ISP Today | |||
| Randy ten Have | ISPam.nl | |||
| leon de Keijzer | Infradata | |||
| Pim Bultman | Insight | |||
| Danny Kramer | Insight Enterprises | |||
| Paul van Meersbergen | InterConnect Services B.V. | |||
| Louis van Teeffelen | Interconnect | |||
| Jorg Muskens | Interconnect | |||
| Roy Brands | Interconnect | |||
| Miguel Amaral | Interconnect | |||
| Dave van de Ven | Interconnect Services BV | |||
| Paul Grimwood | LeaseWeb | |||
| Tommy Neys | LeaseWeb | |||
| Peter Klijn | LeaseWeb | |||
| Ralph Dolmans | LeaseWeb | |||
| Bart Dries | LeaseWeb | |||
| Murilo Miranda | LeaseWeb | |||
| Erwin Biharie Biharie | LeaseWeb | |||
| Semen Bocharov | LeaseWeb | |||
| Stefan Warmerdam | LeaseWeb | |||
| Jeffrey Kriegsman | LeaseWeb | |||
| Boudewijn Glas | LeaseWeb | |||
| Rolph Haspers | LeaseWeb | |||
| Norman Hauwert | LeaseWeb | |||
| Jeffrey Elzenaar | LeaseWeb | |||
| Tim van Wegberg | LeaseWeb | |||
| Jacek Olearczyk | LeaseWeb | |||
| Boris Duijndam | LeaseWeb | |||
| Emmely van der Roer | LeaseWeb B.V. | |||
| Robert van der Meulen | LeaseWeb B.V. | |||
| Stephan Meijer | LeaseWeb B.V. | |||
| Ruud Mous | LeaseWeb BV | |||
| Peter Lonis | Leaseweb | |||
| Karim Benali | Leaseweb | |||
| Shanna Roos | Leaseweb | |||
| Maurits Halewijn | Leaseweb | |||
| Jeroen Kuijk | Leaseweb | |||
| danny de moor | Leaseweb | |||
| Christiaan Kleczewski | Leaseweb | |||
| Geoffry Hol | Leaseweb | |||
| Con Zwinkels | Leaseweb | |||
| Roland den Hollander | Leaseweb | |||
| Gerben Sloot | Leaseweb | |||
| Jan-Willem Blauw | Leaseweb | |||
| Joey Albers | Leaseweb | |||
| Michael van Dam | Leaseweb B.V. | |||
| Mitchell Tsang | Leaseweb B.V. | |||
| Martin Meijn | Leaseweb B.V. | |||
| Vincent Steenhuis | Leaseweb B.V. | |||
| Edo Zwartbol | Leaseweb B.V. | |||
| Tasos Diamantidis | Leaseweb BV | |||
| Erwin Seemann | Leaseweb BV | |||
| Rogier Boutkan | Leaseweb bv | |||
| Ronald van der Meer | MRV | |||
| Ruben Kruit | Minoto Video | |||
| Frans-Anton van Gils | Minoto Video | |||
| Yasin Boelhouwer | Networking4all | |||
| Laurens Rosenthal | OCOM | |||
| Jeroen Stolp | OCOM | |||
| John van der Vliet | OCOM BV | |||
| Jeroen Visser | Ocom | |||
| Siemen Roorda | Openprovider | |||
| Sebastiaan Assink | Oxilion | |||
| Harm Jan Stam | Oxilion | |||
| Hindrik Deelstra | Oxilion | |||
| Ewoud Kohl van Wijngaarden | Oxilion | |||
| Wouter Schoot | Oxilion | |||
| Niek Beernink | Oxilion | |||
| Bob Leeuwis | PCextreme B.V. | |||
| Daniel Kraaij | PCextreme B.V. | |||
| Tim Rots | PCextreme B.V. | |||
| wido den Hollander | PCextreme B.V. | |||
| Jeroen van Brink | PCextreme B.V. | |||
| Lennert den Teuling | PCextreme B.V. | |||
| Thomas de Looff | PCextreme B.V. | |||
| Loek Geleijn | PCextreme B.V. | |||
| Patrick Tichelman | Patict | |||
| Ilona Nijkamp | Previder | |||
| Wilfried Satink | Previder | |||
| Pieter de Haer | Previder | |||
| Marco Alink | Previder | |||
| Nick Derksen | Previder | |||
| Roeland Buisman | Previder | |||
| Edwin Ringersma | Previder | |||
| Edwin ten Buuren | Previder | |||
| Sandra Kok | Previder | |||
| Erik Rietberg | Previder | |||
| Edwin Tielman | Previder | |||
| Adrian Ariese | Previder | |||
| Rob Pijffers | Previder | |||
| Joost Fhij | Previder BV | |||
| Danny Rottgers | Previder BV | |||
| Joel van der Voort van der Kleij | Previder BV | |||
| Robin Elfrink | Previder BV | |||
| Mathijs Dubbe | Previder BV | |||
| Davey Derks | Previder BV | |||
| Stefan Broeils | Previder BV | |||
| Priyantha Bleeker | Priyantha.nl | |||
| Werner Klarenbeek | Quanza Engineering | |||
| Hidde van der Heide | Quanza Engineering B.V. | |||
| Frans ter Borg | Quanza Engineering BV | |||
| Sacha Ligthert | Quanza Engineering BV | |||
| Mihnea Grigore | RIPE NCC | |||
| David Hilario | RIPE NCC | |||
| Marnix L.A. Habers | Reasonnet B.V. | |||
| arno spelbos | Relined | |||
| Wesley van Aalten | Relined | |||
| Rick van Fucht | Relined | |||
| Dennis de Vries | Relined B.V. | |||
| onno koster | Relined BV. | |||
| Michiel Henneke | SIDN | |||
| Daniel Federer | SIDN | |||
| Sieger Springer | SIDN | |||
| Joshua van Londen | ServeIP | |||
| Bart van den Akker | Signet B.V. | |||
| Adrie Rijnart | Signet BV | |||
| Remco Bressers | Signet BV | |||
| Justin Suijk | Signet BV | |||
| Kees Meijs | Signet BV | |||
| Mark Scholten | SinnerG | |||
| Ashley Elphick | SpamExperts | |||
| Dreas van Donselaar | SpamExperts | |||
| Nils Decker | SpamExperts B.V. | |||
| Frank Klaassen | SpamExperts B.V. | |||
| Frank Wageman | SpamExperts B.V. | |||
| Sam Renkema | SpamExperts BV | |||
| Henri Wiering | Spamexperts | |||
| Richard Bevers | SpeakUp | |||
| Simon de Hartog | SpeakUp | |||
| Don Verweij | SpeakUp | |||
| Chris Klumpers | SpeakUp | |||
| Leon Kappert | SpeakUp B.V. | |||
| Pim Kerkhof Jonkman | SpeakUp BV | |||
| Giuseppe Levatino | SpeakUp BV | |||
| Rick Krupers | SpeakUp BV | |||
| Florian Overkamp | SpeakUp BV | |||
| Lizanne van Ommeren | SpeakUp BV | |||
| Alex Hermann | SpeakUp BV | |||
| Jolanda Dieks | SpeakUp BV | |||
| Lilian Severein | SpeakUp BV | |||
| Thijs Boin | SpeakUp BV | |||
| Jasper van der Neut | SpeakUp BV | |||
| Michiel Dieperink | SpeakUp BV | |||
| Kim den Ouden | Speakup | |||
| Joost Kelderman | Stolwijk Kelderman | |||
| Christian H | Sweden Dedicated | |||
| Vince van Domburg | SysTech Media | |||
| Leon Rosielle | TechAccess | |||
| Vincent Houwert | True | |||
| Raven Salemink | TrueServer B.V. | |||
| Thorsten Einig | Tucows/OpenSRS | |||
| Patrick Ekkel | USCN Internet Services | |||
| Peter van Roosmalen | V.R.I.S. | |||
| Domenico Consoli | Webhostingtalk.nl | |||
| Ronny Roethof | Yourhosting | |||
| Nico Boekee | atom86 | |||
| Jeroen Wiepjes | b-kcomputers | |||
| salvatore fiorenza | datahouse | |||
| shelley de jong | ermis | |||
| michael bosch | eurofiber | |||
| J.M. Burghout | interconnect | |||
| ed zalmstra | mrv | |||
| Marcel Hollink | viper webdesign | |||
| Eskild Wikkeling | xQmail | |||


Twitter
Facebook
LinkedIn
Youtube

















